ĊENTRU AWTOMATIKU SĦIĦ TAL-LIWI TAL-BAR TAL-AZZAR LSW32T
1. Għandha firxa wiesgħa ta 'espansjoni, u tista' tintuża ma 'linja ta' produzzjoni tal-qtugħ tal-bar tal-azzar CNC u linja ta 'produzzjoni tal-bar tal-azzar tad-dejta. 2. Mgħammar b'mekkaniżmu awtomatiku ta 'tmigħ ta' rack u tmigħ awtomatiku. 3. Mgħammar b'magna awtomatika tat-tmigħ; il-ħatt, id-distribuzzjoni u l-kwantifikazzjoni awtomatiċi. 4. Mgħammar b'apparat manipulatur awtomatiku. 5. Daqs awtomatiku, imblukkar, u allinjament tal-mekkaniżmu tat-troli 6. Ħażna awtomatika ta 'prodotti lesti tal-azzar silo.
- Introduzzjoni tal-Prodott
Enerġija installata | 30KW | |||||||||||
Pressjoni tal-arja | 0.8Mpa | |||||||||||
Angolu massimu tal-liwi | Φ10-Φ32mm | -120° | ||||||||||
180° | ||||||||||||
Max.tul tal-ġenb tat-taħwid | 11m | |||||||||||
MFl.tul tal-ġenb tal-liwi | 1000mm | |||||||||||
BJintemm veloċità li tiċċaqlaq tar-ras | 0.1-1m/sek | |||||||||||
Max.liwi Veloċità | 72°/sek | |||||||||||
Piż(T) | 6.65T | |||||||||||
L×W×H | 12000×4000×1300mm | |||||||||||
Konsum medju tal-elettriku | 6kw/h | |||||||||||
Azzar bdaqs(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | ||
BJintemm kwantità(pcs) | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
It-tags Popolari: ċentru tal-liwi tal-bar tal-azzar awtomatiku sħiħ lsw32t, manifatturi, fornituri, prezz














