MAGNA ĠDIDA TA' L-AZZAR MAKKINA TAL-LIWJA GW42E-4
May 29, 2024| MAGNA ĠDIDA TA' L-AZZAR MAKKINA TAL-LIWJA GW42E-4
VANTAĠĠI U GARANZIJA TAL-MAGNA:
. Sensazzjoni ta' Ħidma Siekta! Gearbox standard ġdid ta' tnaqqis, mingħajr vuċi
. Manutenzjoni Saveable! Żejt tal-kaxxa tal-gerijiet mhux ta' fjuwil għal tul il-ħajja
. Prodott Nazzjonali tal-Privattivi! Kull kopja oħra tkun magna falza.
. Għaxar snin ta 'garanzija għall-kaxxa tal-ger tat-tnaqqis
. Il-magna kollha se tingħata garanzija ta 'sentejn, u fl-ewwel sena, nistgħu nissostitwixxu kull parti inklużi l-partijiet miksura faċli jekk miksura.
| MUDELL GW42E-4 | KAPAĊITÀ TAL-LIWJA | 6-40 mm (ob Inqas minn jew ugwali għal 450N/mm2) | 6-36 mm (ob Inqas minn jew ugwali għal 650N/mm2) | ||||||||
![]() |
OPERAZZJONI | Awtomatiku (gearbox tat-tnaqqis) | |||||||||
| QAWWA TAL-MUTUR | 3 KW-4P | ||||||||||
| VELOĊITÀ TA' ROTAZIONE TAL-MUTUR | 1440 R/min | ||||||||||
| VELOĊITÀ TA 'DISK TA' ĦIDMA | 8 R/min | ||||||||||
| VALUR TAL-ĦOSS (1m bogħod) | Inqas minn jew ugwali għal 40dB(A) | ||||||||||
| PIŻ | 316 Kg. | ||||||||||
| DIMENSJONIJIET (L*W*H) | 840*710*860 mm | ||||||||||
| ĊERTIFIKAZZJONI | 2006/42/KE - 2006/95/KE / ISO 9001:2008 | ||||||||||
| LIWJA | KWANTITÀ | SAĦĦA TAT-TENSILI (ob) - DJAMEtru | |||||||||
| Inqas minn jew ugwali għal 450N/mm2 | Inqas minn jew ugwali għal 650N/mm2 | Inqas minn jew ugwali għal 850N/mm2 | |||||||||
| BAR TAL-AZZAR BIL-KAMIN Ф | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
| 3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| BAR AZZAR LIXX Ф | 1 | 42* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 34 | 28 | 24 | |||||||
| 3 | 26 | 23 | 20 | ||||||||
| 4 | 22 | 20 | 18 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| DAQS TAL-BARRA KWADRA TAL-AZZAR | 1 | 32 X 32 mm | 32 X 32 mm | ||||||||
|
|
|||||||||||
| LIWJA SINGOLA Ф | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
| 3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| LIWI DOPPJU Ф | 1 | 30* | 28* | 25* | |||||||
|
|
2 | 20 | 18 | 16 | |||||||
| 3 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 4 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 5 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
Ikkuntattjana
...............................................................................
Tel: +8613281163201
WhatsApp: +8613281163201
Email:sales6@cdgute.com
..............................................................................
https://www.gutemachinery.com








